<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BilgiSayaci.org</title>
	<atom:link href="http://www.bilgisayaci.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgisayaci.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 00:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Photoshop&#8217; ta Resme Puzzle Görünümü Vermek</title>
		<link>http://www.bilgisayaci.org/photoshop-ta-resme-puzzle-gorunumu-vermek.html</link>
		<comments>http://www.bilgisayaci.org/photoshop-ta-resme-puzzle-gorunumu-vermek.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 00:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop efektleri]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop puzzle efekti]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle resmi yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[resmi puzzle yapmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayaci.org/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Photoshop programı ile resimlerinize puzzle görünümü vermek için; İlk olarak görünümü vermek istediğiniz resmi açın.              Daha sonra &#8221; Filter / Texture / Texturizer &#8221; yolunu izleyin.             Açılan pencerede sağ bölümde bulunan ok resmine tıklayarak açılan bölümdeki &#8221; Load Texture &#8221; yazısına tıklayın. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisayaci.org/photoshop-ta-resme-puzzle-gorunumu-vermek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop&#8217; ta Buzlu Yazı Yapımı</title>
		<link>http://www.bilgisayaci.org/photoshop-ta-buzlu-yazi-yapimi.html</link>
		<comments>http://www.bilgisayaci.org/photoshop-ta-buzlu-yazi-yapimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[karlı yazı yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop buzlu yazı yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop efektleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayaci.org/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Photoshop programı vasıtasıyla buzlu yazı yazabilmek için; İlk olarak 400 * 400 boyutlarında boş bir sayfa açıyoruz ve arka plan rengini siyah yapıyoruz.               İçerisine istediğimiz yazıyı beyaz ve kalın olmak şartı ile yazıyoruz.              Daha sonra &#8221; Image / Rotate Canvas / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisayaci.org/photoshop-ta-buzlu-yazi-yapimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaz ve Kış Saati Uygulaması</title>
		<link>http://www.bilgisayaci.org/yaz-ve-kis-saati-uygulamasi.html</link>
		<comments>http://www.bilgisayaci.org/yaz-ve-kis-saati-uygulamasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 16:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[güneşten daha çok faydalanma]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede kış saati uygulaması]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede yaz kış saati uygulaması]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede yaz saati uygulaması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayaci.org/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Günümüzde her yıl iki kez uyguladığımız bu sistemin ana kaynağı 18. yy&#8217; a kadar dayanmaktadır. Fikri ortaya atan ilk kişi ise hayatını yakından tanıdığımız bir isim olan Politikacı &#38; Fizikçi Benjamin Franklin olmuştur. Üzerinden geçen zaman sonrasında Bir avukat olan İngiliz William Willett, bir yaz sabahı atı ile bir kasabadan diğer kasabaya geçtiğinde gördüğü manzara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisayaci.org/yaz-ve-kis-saati-uygulamasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albert Szent-Gyorgyi&#8217; nin 118. Doğum Günü</title>
		<link>http://www.bilgisayaci.org/albert-szent-gyorgyi-nin-118-dogum-gunu.html</link>
		<comments>http://www.bilgisayaci.org/albert-szent-gyorgyi-nin-118-dogum-gunu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 21:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Albert von Szent-Györgyi de Nagyrápolt]]></category>
		<category><![CDATA[bilim adamı portakal]]></category>
		<category><![CDATA[macar bilim adamları]]></category>
		<category><![CDATA[sitrik asit bilim adamı]]></category>
		<category><![CDATA[ünlü macar bilim adamları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayaci.org/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Albert Von Szent 16 Eylül 1893 &#8211; 22 Ekim 1986 tarihleri arasında yaşamış Macar asıllı bir bilim adamıdır. 1937 yılında Nobel Fizyoloji ödülünü kazanarak ün kazanmıştır. İlk olarak Dünya&#8217; ya C vitaminini ve sitrik asit döngüsü bileşenleri ve reaksiyonlarını keşfetmesi ile ismini duyurmayı başarmıştır. Yaptığı araştırmalar ve bulgular ise onu bugün, 118. Doğum gününde Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisayaci.org/albert-szent-gyorgyi-nin-118-dogum-gunu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217; un Göz Kamaştıran Kazancı</title>
		<link>http://www.bilgisayaci.org/facebook-un-goz-kamastiran-kazanci.html</link>
		<comments>http://www.bilgisayaci.org/facebook-un-goz-kamastiran-kazanci.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 23:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[2011 facebook gelirleri]]></category>
		<category><![CDATA[facebook gelir düzeyi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook gelirleri]]></category>
		<category><![CDATA[facebook hissedarları]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook ilk çeyrek verileri]]></category>
		<category><![CDATA[facebook yıllık kazancı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayaci.org/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz sene sonunda ve bu sene başından itibaren sürekli olarak Facebook düşüşte, Facebook değer kaybediyor, Facebook eskisi kadar ünlü olamayacak gibi haberler görmeye başlamıştık. Bu haberlere inanan insan sayısının da oldukça fazla olduğunu düşünmekteyim. Ancak bir gerçeği de görmemiz gerekir ki bu da hiç bir şekilde değer kaybetmeyen Facebook bir de bunun üstüne kazancına kazanç [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisayaci.org/facebook-un-goz-kamastiran-kazanci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freddie Mercury</title>
		<link>http://www.bilgisayaci.org/freddie-mercury.html</link>
		<comments>http://www.bilgisayaci.org/freddie-mercury.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 23:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayacı.org]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en ünlü rock yıldızları]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın ilk fars rock çısı]]></category>
		<category><![CDATA[freddie queen]]></category>
		<category><![CDATA[hintli rock çı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayaci.org/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Bugün Google&#8217; da &#8221; Yeni Teknoloji &#8221; mantığıyla ele alabileceğimiz görüntülerden biri ile ünlü solist Freddie Mercury için bir Doodle hazırlanmıştır. Sürekli normal resimler halinde gördüğümüz Doodlelar, yakın zamana baktığımızda ise bir değişime uğrayarak hareketli Flash&#8217;lar haline dönüştürülmeye başlandı. Freddie Mercury için hazırlanan Doodle içerisinde ise ünlü solist bir çizgi film karakteri kılığına büründürülerek seslendirdiği [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisayaci.org/freddie-mercury.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Aktivasyon İşlemi</title>
		<link>http://www.bilgisayaci.org/photoshop-aktivasyon-islemi.html</link>
		<comments>http://www.bilgisayaci.org/photoshop-aktivasyon-islemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Programlar]]></category>
		<category><![CDATA[Paradox ile Aktivasyon İşlemi]]></category>
		<category><![CDATA[Paradox Programı Kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Aktivasyon İşlemi Resimli Anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Aktivasyon Paradox]]></category>
		<category><![CDATA[Resimli Photoshop Aktivasyonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayaci.org/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Adobe markasının en ünlü yazılımlarından olan Photoshop özellikle de resimler üzerinde oynama yapmayı seven kişilerin bir çoğunun bildiği ve kullandığı bir programdır. Bu güzel programı bir şekilde edinip kurduğunuz zaman ilk açılışta aktivasyon işlemi ile ilgili bir istek penceresi gelecektir. Bu pencerede belirtilen seri numarasına uygun bir aktivasyon kodu ile Photoshop programınızı kullanabileceğiniz söylenmektedir. Bende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisayaci.org/photoshop-aktivasyon-islemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FileZilla 3.5.1</title>
		<link>http://www.bilgisayaci.org/filezilla-3-5-1.html</link>
		<comments>http://www.bilgisayaci.org/filezilla-3-5-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlar]]></category>
		<category><![CDATA[en yeni filezilla sürümü indir]]></category>
		<category><![CDATA[filezilla download]]></category>
		<category><![CDATA[filezilla özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[filezilla son sürüm]]></category>
		<category><![CDATA[new filezilla download]]></category>
		<category><![CDATA[yeni filezilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayaci.org/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Bir ftp programı olan Filezilla’ nın son sürümü olan 3.5.1 kullanıcıların huzuruna sunulmuştur. &#160; İndirmek İçin: http://hotfile.com/dl/128374368/e756546/FileZilla_3.5.1_win32-setup-bilgisayaci.org.exe.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisayaci.org/filezilla-3-5-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppServ Kurulumu ve Kullanımı</title>
		<link>http://www.bilgisayaci.org/appserv-kurulumu-ve-kullanimi.html</link>
		<comments>http://www.bilgisayaci.org/appserv-kurulumu-ve-kullanimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlar]]></category>
		<category><![CDATA[AppServ kurulumu resimli anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi php bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Localhost kurulumu Resimli anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[Localhost Kurulumu ve Kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[Localhost resimli anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[php dersleri çalış]]></category>
		<category><![CDATA[php dersleri oku]]></category>
		<category><![CDATA[php eğitim seti]]></category>
		<category><![CDATA[php programlama dili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayaci.org/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Bildiğiniz üzere yaptığımız html çalışmaları kendi bilgisayarımız içerisinde deneyebilirken php vb. tabanlı çalışmaları yalnızca sunucu içerisine attığımızda görebiliyor ve deneme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Bilgisayarımız bu çalışmaları görüntüleme imkanını bize sunmuyor. Sürekli sunucuya dosya atıp denemeler yapmak ise uzun ve yorucu bir iş olduğu için bilgisayarımıza yerel bir sunucu kurmak daha mantıklı bir hal alıyor. &#8221; Localhost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisayaci.org/appserv-kurulumu-ve-kullanimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yönetim Panelinden WordPress Güncelleme İşlemi</title>
		<link>http://www.bilgisayaci.org/yonetim-panelinden-wordpress-guncelleme-islemi.html</link>
		<comments>http://www.bilgisayaci.org/yonetim-panelinden-wordpress-guncelleme-islemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayaci.org/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[WordPress sürekli güncellemeleri yapılan bir sistem olmakla birlikte resmi sitesinden takip etmeseniz dahi kendi sitenizin yönetim paneli aracılığıyla size güncellemeler ile alakalı bilgilendirmeyi sürekli olarak göstermektedir. Sitenizin yeni wordpress sürümüne yükseltilmesi için dosyaları bilgisayarınıza indirip kendiniz kurulum yapabilmekle birlikte daha kolay bir yöntem olan yönetim paneli güncellemesi ile de sürüm yükseltebilirsiniz. Gelelim işlemlere.. İlk olarak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisayaci.org/yonetim-panelinden-wordpress-guncelleme-islemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

